Elite Diamond Collection

Why Choose EcoStar Diamond Lab-Grown Diamonds?
The Lab grown polished diamonds offered by EcoStar Diamond are identical to mined diamonds: all physical, chemical and optical properties are equal.
They are 100% conflict-free, eco-friendly and certified at International Gemological Laboratories such as IGI and GCAL.
Our Elite Collection
EcoStar Diamond is now offering the best of the best.
- Colors In the D-F Range
- Clarity from Internally Flawless to VS2
- Ideal or Excellent makes.
- All Diamonds In The Collection are Type IIA, THE PUREST FORM OF DIAMOND IN THE WORLD.
- SAVINGS OF 50% AND MORE COMPARED TO MINED DIAMONDS.
We'll let numbers speak for themselves: You now have an opportunity to own the finest quality available in mined or lab-grown diamonds at prices that you won’t believe. Unlike earth-mined diamonds, our grown diamonds are created without negatively harming native communities, society or the Earth.
| Stock# | Shape | Carat wt | Color | Clarity | Cut | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C73 | CU | 1.03 | D | VVS1 | VG | $ 4,740.00 |
| C52 | CU | 1.24 | D | VS1 | VG | $ 3,970.00 |
| С19 | CU | 2.21 | D | IF | VG | $ 23,438.00 |
| C4 | CU | 3.01 | D | VVS2 | VG | $ 40,956.00 |
| C5 | CU | 3.01 | E | VS1 | VG | $ 31,922.00 |
| C35 | EM | 1.67 | D | VVS2 | VG | $ 8,688.00 |
| С30 | EM | 1.77 | D | IF | VG | $ 13,105.00 |
| C29 | PEAR | 1.82 | D | SI2 | VG | $ 5,171.00 |
| С107 | RBC | 0.3 | I | VS2 | EX | $ 216.00 |
| С108 | RBC | 0.3 | G | VVS2 | EX | $ 288.00 |
| С106 | RBC | 0.31 | K | VVS1 | EX | $ 211.00 |
| С103 | RBC | 0.33 | H | VVS2 | EX | $ 291.00 |
| С104 | RBC | 0.33 | H | VVS1 | EX | $ 304.00 |
| С105 | RBC | 0.33 | G | SI1 | EX | $ 264.00 |
| С102 | RBC | 0.34 | G | VS2 | EX | $ 299.00 |
| С101 | RBC | 0.35 | E | VVS2 | EX | $ 364.00 |
| С100 | RBC | 0.36 | H | VS2 | EX | $ 288.00 |
| С99 | RBC | 0.37 | H | VVS1 | EX | $ 341.00 |
| С98 | RBC | 0.38 | I | VVS1 | EX | $ 319.00 |
| С97 | RBC | 0.41 | J | VVS1 | EX | $ 345.00 |
| С94 | RBC | 0.42 | J | SI1 | EX | $ 286.00 |
| С95 | RBC | 0.42 | J | VVS2 | EX | $ 336.00 |
| С96 | RBC | 0.42 | I | VVS1 | EX | $ 387.00 |
| С93 | RBC | 0.43 | L | IF | EX | $ 310.00 |
| C88 | RBC | 0.51 | L | SI1 | EX | $ 347.00 |
| C87 | RBC | 0.53 | E | VS2 | EX | $ 848.00 |
| C86 | RBC | 0.54 | I | IF | EX | $ 778.00 |
| C85 | RBC | 0.61 | J | VVS1 | EX | $ 659.00 |
| C84 | RBC | 0.64 | K | VS2 | EX | $ 512.00 |
| C83 | RBC | 0.7 | M | SI2 | VG | $ 476.00 |
| C82 | RBC | 0.71 | L | SI1 | EX | $ 597.00 |
| C81 | RBC | 0.84 | D | VS1 | EX | $ 2,051.00 |
| C80 | RBC | 0.9 | E | SI2 | EX | $ 1,981.00 |
| C79 | RBC | 0.99 | D | IF | Ideal | $ 5,547.00 |
| C76 | RBC | 1.01 | D | VS1 | EX | $ 4,891.00 |
| C77 | RBC | 1.01 | D | VVS1 | EX | $ 6,669.00 |
| C78 | RBC | 1.01 | D | SI2 | EX | $ 2,789.00 |
| C90 | RBC | 1.01 | F | I1 | EX | $ 1,778.00 |
| C92 | RBC | 1.01 | F | I1 | EX | $ 1,778.00 |
| C74 | RBC | 1.02 | D | VS1 | Ideal | $ 4,939.00 |
| C75 | RBC | 1.02 | D | VS1 | EX | $ 4,939.00 |
| C72 | RBC | 1.03 | D | VS1 | Ideal | $ 4,988.00 |
| C70 | RBC | 1.03 | D | VVS2 | EX | $ 5,936.00 |
| C71 | RBC | 1.03 | D | VS2 | Ideal | $ 4,411.00 |
| C69 | RBC | 1.04 | D | VVS2 | EX | $ 5,993.00 |
| C68 | RBC | 1.05 | D | VS1 | Ideal | $ 5,085.00 |
| C64 | RBC | 1.06 | D | VVS1 | EX | $ 6,999.00 |
| C65 | RBC | 1.06 | D | VVS2 | EX | $ 6,109.00 |
| C66 | RBC | 1.06 | G | IF | EX | $ 4,666.00 |
| C67 | RBC | 1.06 | D | IF | EX | $ 8,781.00 |
| С62 | RBC | 1.08 | D | IF | Ideal | $ 8,947.00 |
| C63 | RBC | 1.08 | D | IF | EX | $ 8,947.00 |
| C89 | RBC | 1.11 | F | I1 | EX | $ 1,955.00 |
| С61 | RBC | 1.12 | D | IF | EX | $ 9,278.00 |
| C60 | RBC | 1.15 | D | VVS2 | EX | $ 6,627.00 |
| C58 | RBC | 1.16 | D | VS2 | Ideal | $ 4,967.00 |
| C59 | RBC | 1.16 | D | VS1 | EX | $ 5,617.00 |
| C91 | RBC | 1.16 | E | I1 | EX | $ 2,089.00 |
| С57 | RBC | 1.17 | D | VS1 | Ideal | $ 5,666.00 |
| C56 | RBC | 1.2 | D | VS1 | EX | $ 5,811.00 |
| С54 | RBC | 1.21 | D | IF | EX | $ 10,024.00 |
| C55 | RBC | 1.21 | D | VVS2 | EX | $ 6,973.00 |
| C53 | RBC | 1.23 | D | VS2 | EX | $ 5,267.00 |
| C49 | RBC | 1.31 | E | VS1 | Ideal | $ 5,610.00 |
| C50 | RBC | 1.31 | E | VS1 | Ideal | $ 5,610.00 |
| C51 | RBC | 1.31 | D | VVS2 | EX | $ 7,549.00 |
| C48 | RBC | 1.38 | E | VVS1 | EX | $ 7,898.00 |
| C47 | RBC | 1.4 | D | VS2 | EX | $ 5,995.00 |
| C45 | RBC | 1.41 | E | SI2 | EX | $ 3,724.00 |
| C46 | RBC | 1.41 | D | VS1 | Ideal | $ 6,828.00 |
| C44 | RBC | 1.42 | D | VVS2 | EX | $ 8,183.00 |
| C43 | RBC | 1.5 | D | SI1 | EX | $ 6,483.00 |
| С42 | RBC | 1.52 | D | VVS2 | EX | $ 11,071.00 |
| C41 | RBC | 1.53 | D | VVS1 | EX | $ 13,042.00 |
| C39 | RBC | 1.54 | D | VS2 | EX | $ 8,936.00 |
| С40 | RBC | 1.54 | E | VVS2 | EX | $ 9,799.00 |
| С38 | RBC | 1.55 | D | VVS2 | EX | $ 11,290.00 |
| С37 | RBC | 1.64 | D | VVS2 | EX | $ 11,945.00 |
| С36 | RBC | 1.66 | D | VVS2 | EX | $ 12,091.00 |
| С34 | RBC | 1.73 | D | VVS1 | EX | $ 14,747.00 |
| С33 | RBC | 1.74 | D | VS1 | EX | $ 11,350.00 |
| С32 | RBC | 1.75 | D | VVS2 | EX | $ 12,746.00 |
| С31 | RBC | 1.77 | D | VS1 | EX | $ 11,546.00 |
| С28 | RBC | 1.92 | D | VVS1 | EX | $ 16,367.00 |
| С27 | RBC | 2 | D | VS1 | EX | $ 20,810.00 |
| С26 | RBC | 2.01 | D | SI1 | EX | $ 12,468.00 |
| C24 | RBC | 2.02 | E | VVS2 | EX | $ 20,614.00 |
| С25 | RBC | 2.02 | D | SI1 | EX | $ 12,530.00 |
| C22 | RBC | 2.06 | D | VVS1 | EX | $ 28,442.00 |
| С23 | RBC | 2.06 | D | IF | EX | $ 36,274.00 |
| С21 | RBC | 2.12 | D | SI1 | EX | $ 13,151.00 |
| С20 | RBC | 2.14 | D | VVS1 | EX | $ 29,547.00 |
| С18 | RBC | 2.26 | D | VVS2 | EX | $ 27,134.00 |
| С17 | RBC | 2.27 | D | VVS2 | EX | $ 27,254.00 |
| С16 | RBC | 2.3 | D | VVS1 | EX | $ 31,756.00 |
| С15 | RBC | 2.33 | D | VS1 | EX | $ 24,244.00 |
| С14 | RBC | 2.44 | D | SI1 | EX | $ 15,136.00 |
| С13 | RBC | 2.51 | D | VVS1 | EX | $ 34,655.00 |
| С12 | RBC | 2.59 | D | VS1 | EX | $ 26,949.00 |
| С11 | RBC | 2.61 | D | VS2 | EX | $ 20,368.00 |
| C10 | RBC | 2.62 | D | VVS1 | EX | $ 36,174.00 |
| C9 | RBC | 2.63 | D | VVS1 | EX | $ 36,312.00 |
| C8 | RBC | 2.67 | D | VVS2 | EX | $ 32,056.00 |
| C7 | RBC | 2.7 | D | VS1 | EX | $ 28,094.00 |
| C6 | RBC | 2.79 | D | VVS1 | EX | $ 38,521.00 |
| C3 | RBC | 3.08 | E | VVS1 | EX | $ 61,631.00 |
| C2 | RBC | 3.5 | D | IF | EX | $ 113,457.00 |
| C1 | RBC | 3.66 | D | IF | EX | $ 118,643.00 |
